□ 2018 신나는 주말체육학교 토요스포츠 강사 최종합격자 발표
구분 | 번호 | 학교명 | 종목명 | 운영시간 | 합격자 | 휴대폰 뒷자리 |
초 등 | 1 | 가산초등학교 | 음악줄넘기 | 09:00~11:00 | 합격자없음 | |
2 | 금동초등학교 | 뉴스포츠 | 09:00~11:00 | 고경아 | 3837 | |
3 | 금천초등학교 | 뉴스포츠 | 09:30~11:30 | 변시형 | 1177 | |
4 | 독산초등학교 | 농구 | 11:00~13:00 | 임성민 | 3244 | |
5 | 문교초등학교 | 농구 | 10:00~12:00 | 김의조 | 0702 | |
6 | 문백초등학교 | 배드민턴 | 09:00~11:00 | 정유석 | 8685 | |
7 | 백산초등학교 | 티볼 | 09:00~11:00 | 김경태 | 6654 | |
8 | 신흥초등학교 | 방송댄스 | 09:00~11:00 | 김승국 | 7035 | |
중 · 고 등 | 9 | 세일중학교 | 농구 | 09:00~11:00 | 김희량 | 0333 |
10 | 동일여자상업고등학교 | 치어리딩 | 10:00~12:00 | 김주란 | 4838 |
* 3차 전형 신체검사는 건강진단서로 대체함
- 4월 1일 까지 제출(①건강진단서, ②주민등록등본, ③통장사본)
* 수업 시작일은(4월 7일 예상) 학교 담당 선생님과 협의 후 연간 29회 진행
* 토요스포츠강사 교육(필수)
- 2018년 4월 1일(일) 서울시립대학교 대강당